您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 減壓閥 / Y945Y減溫減壓閥
所屬分類: 減壓閥
浙江利沃夫自控閥門科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)減壓閥的廠家,Y945Y減溫減壓閥主要由閥體,閥座,閥盤,閥蓋等組成,并采用雙閥座和圓錐柱塞結(jié)構(gòu)。咨詢熱線:1373833077
產(chǎn)品詳情
Y945Y減溫減壓閥主要由閥體,閥座,閥盤,閥蓋等組成,并采用雙閥座和圓錐柱塞結(jié)構(gòu),以增加流量面積和可調(diào)比例。Y945Y減溫減壓閥配有節(jié)流孔蓋,可擴(kuò)大減壓范圍并保護(hù)閥體,同時避免將過熱保護(hù)水直接注入閥體中。
Y945Y減溫減壓閥要用于熱力發(fā)電。適用于第三代溫度/減壓設(shè)備。調(diào)節(jié)壓力和溫度時,將其與供水調(diào)節(jié)閥一起使用。
Y945Y減溫減壓閥主要性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Y42X-10 | 10 | 1.0 | ≤70 | 清水 |
Y42X-16 | 16 | 1.6 |
Y945Y減溫減壓閥零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 膜片 | |
Y42X-10 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 尼龍強(qiáng)化丁腈橡膠 |
Y42X-16 | 鑄鋼或球墨鑄鐵 |
Y945Y減溫減壓閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | M / in | L | D | D1 | z×?d | B |
50 | 2 | 240 | 165 | 125 | 4×?18 | 20 |
65 | 2.5 | 250 | 180 | 145 | 4×?18 | 20 |
80 | 3 | 285 | 200 | 160 | 8×?18 | 22 |
100 | 4 | 360 | 220 | 180 | 8×?18 | 24 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8×?18 | 26 |
150 | 6 | 455 | 285 | 240 | 8×?22 | 26 |
200 | 8 | 585 | 340 | 295 | 8×?22 | 26 |
250 | 10 | 650 | 395 | 350 | 12×?22 | 28 |
300 | 12 | 800 | 445 | 400 | 12×?22 | 28 |
350 | 14 | 860 | 505 | 460 | 16×?22 | 30 |
400 | 16 | 960 | 565 | 515 | 16×?26 | 32 |
450 | 18 | 1075 | 615 | 565 | 20×?26 | 32 |
500 | 20 | 1075 | 670 | 620 | 20×?26 | 34 |
Y945Y減溫減壓閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN | M / in | L | D | D1 | z×?d | B |
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 4×?18 | 20 |
65 | 2.5 | 216 | 180 | 145 | 4×?18 | 20 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 8×?18 | 22 |
100 | 4 | 292 | 220 | 180 | 8×?18 | 24 |
125 | 5 | 330 | 250 | 210 | 8×?18 | 26 |
150 | 6 | 356 | 285 | 240 | 8×?22 | 26 |
200 | 8 | 495 | 340 | 295 | 12×?22 | 26 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 12×?26 | 28 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 12×?26 | 28 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 16×?26 | 30 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 16×?30 | 32 |
450 | 18 | 978 | 640 | 585 | 20×?30 | 32 |
500 | 20 | 978 | 715 | 650 | 20×?33 | 34 |
利沃夫調(diào)節(jié)閥廠家是一家在自控閥門等領(lǐng)域有著多年生產(chǎn)和服務(wù)經(jīng)驗的專業(yè)廠家,提供各種氣動調(diào)節(jié)閥, 電動調(diào)節(jié)閥, 自力式壓力調(diào)節(jié)閥, 切斷閥等自控閥門,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于行業(yè)控制系統(tǒng)、石油、化工、電力、水處理、礦用等領(lǐng)域。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞